| Category | Model | Dimension(foot) | Dimension(m) | Weight(pound) | Weight(kg) | Spill Capacity(gaL) | Spill Capacity(liter) |
| UPQUARK Foam Wall Spill Containment Berm | FM-1212 | 4x4x0.33 | 1.2x1.2x0.1 | 5 | 2.2 | 39 | 147 |
| UPQUARK Foam Wall Spill Containment Berm | FM-1818 | 6x6x0.33 | 1.8x1.8x0.1 | 11 | 5 | 89 | 336 |
| UPQUARK Foam Wall Spill Containment Berm | FM-1824 | 6x8x0.33 | 1.8x2.4x0.1 | 15 | 6.8 | 119 | 450 |
| UPQUARK Foam Wall Spill Containment Berm | FM-2430 | 8x10x0.33 | 2.4x3x0.1 | 24 | 11 | 199 | 753 |
| UPQUARK Foam Wall Spill Containment Berm | FM-3030 | 10x10x0.33 | 3x3x0.1 | 30 | 14 | 249 | 942 |
| UPQUARK Foam Wall Spill Containment Berm | FM-3060 | 10x20x0.33 | 3x6x0.1 | 60 | 28 | 498 | 1,885 |
| UPQUARK Foam Wall Spill Containment Berm | FM-3091 | 10x30x0.33 | 3x9.1x0.1 | 95 | 44 | 748 | 2,831 |
| UPQUARK Foam Wall Spill Containment Berm | FM-3012 | 10x40x0.33 | 3x12.1x0.1 | 108 | 49 | 997 | 3,774 |
| UPQUARK Foam Wall Spill Containment Berm | FM-3015 | 10x50x0.33 | 3x15.2x0.1 | 119 | 54 | 1,246 | 4,716 |
| UPQUARK Foam Wall Spill Containment Berm | FM-3636 | 12x12x0.33 | 3.6x3.6x0.1 | 44 | 20 | 359 | 1,358 |
| UPQUARK Foam Wall Spill Containment Berm | FM-3660 | 12x20x0.33 | 3.6x6x0.1 | 71 | 33 | 598 | 2,263 |
| UPQUARK Foam Wall Spill Containment Berm | FM-3691 | 12x30x0.33 | 3.6x9.1x0.1 | 98 | 45 | 891 | 3,372 |
| UPQUARK Foam Wall Spill Containment Berm | FM-3612 | 12x40x0.33 | 3.6x12.1x0.1 | 120 | 55 | 1,196 | 4,527 |
| UPQUARK Foam Wall Spill Containment Berm | FM-3615 | 12x50x0.33 | 3.6x15.2x0.1 | 150 | 68 | 1,496 | 5,662 |
| UPQUARK Foam Wall Spill Containment Berm | FM-7676 | 25x25x0.33 | 7.6x7.6x0.1 | 175 | 80 | 1,558 | 5,897 |
| UPQUARK Foam Wall Spill Containment Berm | FM-7615 | 25x50x0.33 | 7.6x15.2x0.1 | 313 | 142 | 3,111 | 11,776 |








