| Category | Model | Dimension(foot) | Dimension(m) | Weight(pound) | Weight(kg) | Spill Capacity(gal) | Spill Capacity(liter) |
| UPQUARK Quick Snap Berm | QS-3049 | 10x16x1 | 3x4.9x0.3 | 90 | 40 | 1196 | 4527 |
| UPQUARK Quick Snap Berm | QS-3079 | 10x26x1 | 3x7.9x0.3 | 125 | 56 | 1944 | 7358 |
| UPQUARK Quick Snap Berm | QS-3790 | 12x30x1 | 3.7x9x0.3 | 165 | 74 | 2692 | 10190 |
| UPQUARK Quick Snap Berm | QS-3711 | 12x36x1 | 3.7x11x0.3 | 180 | 81 | 3231 | 12230 |
| UPQUARK Quick Snap Berm | QS-3715 | 12x50x1 | 3.7x15x0.3 | 215 | 97 | 4488 | 16988 |
| UPQUARK Quick Snap Berm | QS-3718 | 12x60x1 | 3.7x18.3x0.3 | 276 | 125 | 5385 | 20384 |
| UPQUARK Quick Snap Berm | QS-4312 | 14x40x1 | 4.3x12x0.3 | 216 | 97 | 4189 | 15857 |
| UPQUARK Quick Snap Berm | QS-4316 | 14x54x1 | 4.3x16.5x0.3 | 252 | 114 | 5654 | 21402 |
| UPQUARK Quick Snap Berm | QS-4325 | 14x85x1 | 4.3x25.9x0.3 | 500 | 226 | 8901 | 33693 |








