| Category | Model | Dimension(foot) | Dimension(m) | Weight(pound) | Weight(kg) | Spill Capacity(gal) | Spill Capacity(liter) |
| UPQUARK L-Bracket Spill Berm | AL-1212 | 4x4x1 | 1.2x1.2x0.3 | 16 | 7.3 | 119 | 450 |
| UPQUARK L-Bracket Spill Berm | AL-1218 | 4x6x1 | 1.2x1.8x0.3 | 18 | 8.1 | 179 | 677 |
| UPQUARK L-Bracket Spill Berm | AL-1515 | 5x5x1 | 1.5x1.5x0.3 | 20 | 9 | 187 | 707 |
| UPQUARK L-Bracket Spill Berm | AL-1824 | 6x8x1 | 1.8x2.4x0.3 | 22 | 10 | 359 | 1358 |
| UPQUARK L-Bracket Spill Berm | AL-2430 | 8x10x1 | 2.4x3x0.3 | 25 | 11 | 598 | 2263 |
| UPQUARK L-Bracket Spill Berm | AL-3030 | 10x10x1 | 3x3x0.3 | 39 | 17 | 748 | 2831 |
| UPQUARK L-Bracket Spill Berm | AL-3061 | 10x20x1 | 3x6.1x0.3 | 98 | 44 | 1496 | 5662 |
| UPQUARK L-Bracket Spill Berm | AL-3091 | 10x30x1 | 3x9.1x0.3 | 105 | 47 | 2244 | 8494 |
| UPQUARK L-Bracket Spill Berm | AL-3012 | 10x40x1 | 3x12.2x0.3 | 120 | 54 | 2992 | 11325 |
| UPQUARK L-Bracket Spill Berm | AL-3015 | 10x50x1 | 3x15.2x0.3 | 134 | 60 | 3740 | 14157 |
| UPQUARK L-Bracket Spill Berm | AL-3018 | 10x60x1 | 3x18.3x0.3 | 192 | 87 | 4488 | 16988 |
| UPQUARK L-Bracket Spill Berm | AL-3636 | 12x12x1 | 3.6x3.6x0.3 | 77 | 35 | 1077 | 4077 |
| UPQUARK L-Bracket Spill Berm | AL-3661 | 12x20x1 | 3.6x6.1x0.3 | 100 | 45 | 1795 | 6795 |
| UPQUARK L-Bracket Spill Berm | AL-3679 | 12x26x1 | 3.6x7.9x0.3 | 105 | 47 | 2334 | 8835 |
| UPQUARK L-Bracket Spill Berm | AL-3691 | 12x30x1 | 3.6x9.1x0.3 | 115 | 52 | 2692 | 10190 |
| UPQUARK L-Bracket Spill Berm | AL-3611 | 12x36x1 | 3.6x11x0.3 | 140 | 63 | 3231 | 12230 |
| UPQUARK L-Bracket Spill Berm | AL-3615 | 12x50x1 | 3.6x15.2x0.3 | 175 | 79 | 4488 | 16989 |
| UPQUARK L-Bracket Spill Berm | AL-4212 | 14x40x1 | 4.2x12.2x0.3 | 170 | 77 | 4189 | 15857 |
| UPQUARK L-Bracket Spill Berm | AL-4515 | 15x50x1 | 4.5x15.2x0.3 | 240 | 108 | 5654 | 21402 |








